Back to Homepage

Statistik Data Pegawai Kab. Padang Lawas Utara

Kelompok Jabatan

No Kelompok Jabatan Pria Wanita Jumlah
1 Struktural 354 150 504
2 JFU 613 513 1127
3 Pendidikan 493 1211 1705
4 Kesehatan 65 404 469
5 Penyuluh 16 4 20
6 Pengawas 22 17 39
7 Inspektorat 4 2 6

Pangkat / Gol. Ruang

No Pangkat/Gol. Ruang Pria Wanita Jumlah
1 Golongan IV 268 404 672
2 Golongan III 836 1410 2248
3 Golongan II 398 486 884
4 Golongan I 65 1 66

Satuan Unit Kerja

No Satuan Unit Kerja Pria Wanita Jumlah
1 Dinas Pendidikan 6 5 11
2 Sekretariat Daerah 40 12 52
3 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19 6 25
4 Inspektorat 16 5 21
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 9 24
6 Badan Kepegawaian Daerah 15 12 28
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 9 24
8 Dinas Ketahanan Pangan 6 6 12
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 2 14
10 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 10 24 34
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15 2 17
12 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 13 4 17
13 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah 24 14 38
14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 18 5 23
15 Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 8 9 17
16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 16 5 21
17 Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan 26 4 30
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 35 2 37
19 Dinas Pertanian 64 31 95
20 Dinas Perhubungan 21 2 23
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 9 16
22 Dinas Pendidikan 577 1253 1831
23 Dinas Kesehatan 72 709 781
24 Satuan Polisi Pamong Praja 17 1 18
25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 7 13
26 Dinas Lingkungan Hidup 9 5 14
27 Dinas Pariwisata 11 5 16
28 Dinas Sosial 12 3 15
29 Dinas Komunikasi dan Informatika 14 6 20
30 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 17 6 23
31 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah 7 0 7
32 Kantor Camat Padang Bolak 52 7 59
33 Kantor Camat Portibi 40 7 47
34 Kantor Camat Halongonan 32 5 37
35 Kantor Camat Padang Bolak Julu 29 4 33
36 Kantor Camat Hulu Sihapas 14 6 20
37 Kantor Camat Simangambat 23 4 27
38 Kantor Camat Batang Onang 26 6 32
39 Kantor Camat Dolok 75 8 83
40 Kantor Camat Dolok Sigompulon 44 5 49
41 Kantor Camat Halongonan Timur 16 2 18
42 Kantor Camat Padang Bolak Tenggara 14 2 16
43 Kantor Camat Ujung Batu 16 0 16
44 Rumah Sakit Umum Daerah 33 71 104
45 Lurah Pasar Gunungtua 5 2 7
46 Lurah Sayur Matinggi 5 0 5

Tingkat Pendidikan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Pria Wanita Jumlah
1 S2 76 29 105
2 S1 799 1194 1993
3 D3 53 628 681
4 D2 51 98 149
5 D1 9 62 71
6 SMU 480 283 763
7 SLTP 51 2 53
8 SD 48 3 51
9 NON 0 2 4
Sumber: SIMAK BKD Kabupaten Padang Lawas Utara